LD-535機(jī)鎖桿旋挖機(jī)鉆樁機(jī)視頻
LD-535機(jī)鎖桿旋挖機(jī)室外作業(yè)圖片
LD-535機(jī)鎖桿旋挖鉆樁圖片
LD-535機(jī)鎖桿旋挖鉆機(jī)采用液壓履帶式伸縮底盤、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿等多項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用,是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機(jī)械。主要適于砂土、粘性土、粉質(zhì)土等土層施工,在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。
1.采用了折疊式桅桿結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單精致,耐用性好,整機(jī)穩(wěn)定性好 ,節(jié)省成本并使維修更方便。
2.采用上導(dǎo)向架結(jié)構(gòu),保證了鉆桿與地面的垂直度,施工更加方便,提高了施工效率,增加了安全性。
3.動(dòng)力頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,潤(rùn)滑可靠,動(dòng)力強(qiáng)勁,節(jié)約成本,且不易損傷,便于維修。
4.主卷?yè)P(yáng):采用原裝進(jìn)口液壓馬達(dá),反應(yīng)靈敏,可以使用自由下放,提升速度可達(dá)到82m/min,大大提高施工效率。主卷?yè)P(yáng)放置于操作手的右前方,使操作手能隨時(shí)觀察到主卷?yè)P(yáng)的工作狀況,避免因其他因素造成的亂繩現(xiàn)象。
名 稱(Description) | 單位(Unit) | 參數(shù)值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1400 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 35 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)(Engine) | 型號(hào)(Model) | / | 康明斯GBT5.9-C210 |
額定功率/轉(zhuǎn)速(Rated Power) | kW | 153/2400r/min | |
動(dòng)力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 120 |
轉(zhuǎn)速( Rotary speed) | r/min | 17-40 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 100 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 100 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000--4000 | |
主卷?yè)P(yáng)(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 28 | |
副卷?yè)P(yáng)(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.6 |
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 340 | |
接近角(Approach angle) | ° | 21 | |
離去角(Departure angle) | ° | 18 | |
整機(jī)最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機(jī)工作質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 32.8 | |
外形尺寸(Dimension) | 運(yùn)輸狀態(tài)(Transportation condition)(L × W × H) | mm |
12500×3000×3400 |